U Bolt
| ÖLÇÜ | ÇAP | AÇINIM | C | H | B | M | E | F |
| 1/2″ | 21,30 | 111,00 | 24,00 | 50,00 | 30,00 | M6 | 30,00 | 32,00 |
| 3/2″ | 26,90 | 134,50 | 30,00 | 60,00 | 30,00 | M6 | 36,00 | 39,00 |
| 1″ | 33,70 | 157,00 | 36,00 | 70,00 | 30,00 | M8 | 44,00 | 44,00 |
| 11/4″ | 42,40 | 183,00 | 46,00 | 80,00 | 40,00 | M8 | 54,00 | 49,00 |
| 11/2″ | 48,30 | 206,00 | 52,00 | 90,00 | 50,00 | M8 | 60,00 | 56,00 |
| 2″ | 60,30 | 232,00 | 64,00 | 100,00 | 50,00 | M10 | 74,00 | 58,00 |
| 21/2″ | 76,10 | 280,00 | 78,00 | 120,00 | 50,00 | M10 | 88,00 | 71,00 |
| 3″ | 88,90 | 328,50 | 94,00 | 140,00 | 60,00 | M12 | 106,00 | 81,00 |
| 31/2″ | 101,60 | 355,30 | 106,00 | 150,00 | 65,00 | M12 | 118,00 | 85,00 |
| 4″ | 114,30 | 382,00 | 118,00 | 160,00 | 65,00 | M12 | 130,00 | 89,00 |
| 5″ | 139,70 | 478,00 | 146,00 | 200,00 | 65,00 | M12 | 158,00 | 115,00 |
| 6″ | 165,10 | 531,00 | 172,00 | 220,00 | 90,00 | M16 | 188,00 | 118,00 |
| 8″ | 219,00 | 660,00 | 224,00 | 270,00 | 90,00 | M16 | 240,00 | 142,00 |
| 10″ | 273,00 | 799,50 | 278,00 | 324,00 | 100,00 | M16 | 294,00 | 169,00 |
“U BOLT”lar istenilen kalınlık (Metrik) ve ölçüde yapılmaktadır.


